No siempre es fácil conocer, consultar o bucear entre todas las ordenanzas de un ayuntamiento para saber a qué descuentos podemos acogernos si queremos pagar menos. Así que queremos precisamente eso, que sea más fácil, así que hemos tratado de resumirlo para que sea sencillo. Una vez identifiques los descuentos o beneficios a los que puedes acceder queda la parte de solicitarlos y para eso, si nos necesitas tambien te echaremos una mano, solo ponte en contacto con nosotros

Las ordenanzas de nuestro ayuntamiento distinguen bonificaciones y exenciones atendiendo a diferentes motivos: desempleados, pensionistas, familias numerosas… o simplemente accesibles a todo el mundo. Os dejamos un resumen según estas categorías junto a los requisitos que hay que cumplir. En la primera columna, con el nombre de la ordenanza tenéis el acceso directo a la misma.
Datos actualizados a 24 de ENERO de 2024
DESEMPLEADOS
| ORDENANZA | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS | |
| IBI | 95 % | Bienes rústicos | ||
| ALCANTARILLADO | 100 % | Tasa | Parados de larga duración El único ingreso percibido por la totalidad de los miembros empadronados en dicho domicilio será el subsidio de desempleo del mencionado sujeto pasivo |
|
| DERECHOS EXAMEN | 100 % | Tasa | No percibir prestación alguna | |
ESCUELA DE DANZA
|
100 % | Cuota | Parados de larga duración El único ingreso percibido por la totalidad de los miembros empadronados en dicho domicilio será el subsidio de desempleo del mencionado sujeto pasivo |
|
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | Parados de larga duración El único ingreso percibido por la totalidad de los miembros empadronados en dicho domicilio será el subsidio de desempleo del mencionado sujeto pasivo |
|
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | Parados de larga duración El único ingreso percibido por la totalidad de los miembros empadronados en dicho domicilio será el subsidio de desempleo del mencionado sujeto pasivo |
|
| POLIDEPORTIVO | 95 % | Cuota | Familias que estén los 2 miembros (Cabeza de Familia) en desempleo y cuyos ingresos no superen el doble del SMI | |
| RECOGIDA BASURAS | 95 % | Tasa | Perceptores de subsidio por desempleo | |
| RECOGIDA BASURAS | 100 % | Tasa | Parados de larga duración El único ingreso percibido por la totalidad de los miembros empadronados en dicho domicilio será el subsidio de desempleo del mencionado sujeto pasivo |
|
| SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS | 50 % | Cuota | ||
| SUMINISTRO DE AGUA | 95 % | Cuota vivienda habitual | Perceptores de subsidio por desempleo |
DISCAPACITADOS
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| ALCANTARILLADO | 50 % | Tasa | Discapacidad 33% Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en la vivienda no superen el doble del salario mínimo interprofesional |
| CASTROBUS | viaje a 0,80€ | Billete | Empadronados Discapacidad 65% Ingresos anuales inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de viudos o solteros. En caso de matrimonio o parejas de hecho los ingresos de ambos deberán ser inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) |
| DERECHOS EXAMEN | 100 % | Tasa | Discapacidad 33% |
| IVMT | 100 % | Vehículo | Movilidad reducida según RD 2822/1998 |
| RECOGIDA BASURAS | 50 % | Tasa | Discapacidad 33% Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en la vivienda no superen el doble del salario mínimo interprofesional |
| SUMINISTRO DE AGUA | 50 % | Cuota vivienda habitual | Discapacidad 33% Pensión contributiva Empadronado Que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en su vivienda menor del doble del salario mínimo |
FAMILIA NUMEROSA o MONOPARENTAL
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| ALCANTARILLADO | 50 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble |
|
*Ver nota al pie |
50 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
50 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
50 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
50 % | Cuota | |
| IBI | 50 % | Vivienda habitual | Ingresos de la unidad familiar menores 40.000 € anuales |
| POLIDEPORTIVO | 50 % | Cuota | |
| RECOGIDA BASURAS | 50 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble |
| SUMINISTRO DE AGUA | 50 % | Cuota vivienda habitual | Empadronado Que no sean propietarios de más de un inmueble |
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| ALCANTARILLADO | 100 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble |
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | |
|
*Ver nota al pie |
100 % | Cuota | |
| IBI | 70 % | Vivienda habitual | Ingresos de la unidad familiar menores 50.000 € anuales |
| POLIDEPORTIVO | 100 % | Cuota | |
| RECOGIDA BASURAS | 100 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble |
| SUMINISTRO DE AGUA | 100 % | Cuota vivienda habitual | Empadronado Que no sean propietarios de más de un inmueble |
MINUSVÁLIDOS
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| IVMT | 100 % | Vehículo | Certificado de minusvalía con al menos un 33% |
| OCA | 100 % | Cuota | Vehículos con distintivo movilidad reducida |
PENSIONISTAS
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| ALCANTARILLADO | 50 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en la vivienda no superen el doble del salario mínimo interprofesional |
| CASTROBUS | viaje a 0,80€ | Billete | Empadronados Ingresos anuales inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de pensionistas viudos o solteros. En caso de matrimonio o parejas de hecho los ingresos de ambos deberán ser inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) |
| RECOGIDA BASURAS | 95 % | Tasa | Perceptores de pensiones no contributivas |
| RECOGIDA BASURAS | 50 % | Tasa | Empadronados que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en la vivienda no superen el doble del salario mínimo interprofesional |
| SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS | 50 % | Cuota | |
| SUMINISTRO DE AGUA | 95 % | Cuota vivienda habitual | Perceptores de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez |
| SUMINISTRO DE AGUA | 50 % | Cuota vivienda habitual | Pensión contributiva Empadronado Que no sean propietarios de más de un inmueble Suma de los ingresos de todas las personas empadronadas en su vivienda menor del doble del salario mínimo |
CUALQUIERA
| IMPUESTO | DESCUENTO | SOBRE QUÉ | REQUISITOS |
| ALCANTARILLADO | 1 % | Tasa | Recibo domiciliado |
| ALCANTARILLADO | 2 % | Tasa | Tener domiciliados IBI, IVMT y tasa basuras y agua |
| ASISTENCIA A DOMICILIO | Varía | Empadronados Valoración de los Servicios Sociales Municipales |
|
| CATERING SOCIAL | Varía | Empadronados Personas mayores de 60 años o con la condición legal de discapacitados y aquellos que se encuentren en situación conflicto psicofamiliar, previa valoración de los Servicios Sociales Municipales |
|
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | hasta 95% | Obra | Declaradas de especial interés o utilidad municipal |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 95 % | Obra | Incorporar sistemas homologados para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 50 % | Obra en VPO | |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 90 % | Obra en VPO | Que favorezca las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 35 % | Restauración | Antigüedad edificio 35-50 años |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 50 % | Restauración | Antigüedad edificio 50-75 años |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 60 % | Restauración | Antigüedad edificio 75-100 años |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 75 % | Restauración | Antigüedad edificio +100 años |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 75 % | Restauración | Destinadas a la eficiencia energética |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 95 % | Restauración | Obras indicadas en el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) |
| DERECHOS EXAMEN | 50 % | Tasa | Promoción interna |
| IAE | 2 % | Tasa | Recibo domiciliado |
| IBI | 2 % | Inmueble | Recibo domiciliado |
| IBI | 5 % | Vivienda habitual | Recibo domiciliado |
| IBI | 50% primeros 6 años | Vivienda habitual | Vivienda VPO |
| IBI | 80 % | Vivienda habitual | En JJVV (y Allendelagua) Anterior a 1900 |
| IBI | 60 % | Vivienda habitual | En JJVV (y Allendelagua) Entre 1900-1990 |
| IBI | 30 % | Vivienda habitual | En JJVV (y Allendelagua) Entre 1991-2000 |
| IBI | 75 % | Terreno rústico | En JJVV (y Allendelagua) Terrenos aledaños a la vivienda en la misma parcela |
| IBI | 5 % | Vivienda habitual | En JJVV (y Allendelagua) Sin antigëdad |
| IBI | 50% durante 5 años | Vivienda habitual | Tener instalación de energía solar homologada |
| IBI | 95 % | Inmueble | Inmuebles que desarrollen actividades económicas declaradas de interés municipal |
| IBI | 95 % | Vivienda | Viviendas destinadas a alquiler de vivienda con renta limitada |
| IVMT | 2 % | Vehículo | Recibo domiciliado |
| IVMT | 100 % | Vehículo | Declarado histórico por la Comunidad Autónoma |
| IVMT | 70 % | Vehículo | Más de 40 años |
| IVMT | 50 % | Vehículo | Entre 30 y 40 años |
| IVMT | 75 % | Vehículo | Distintivo CERO emisiones |
| IVMT | 75% durante 4 años | Vehículo | Distintivo ECO emisiones |
| IVMT | 20 % | Vehículo | Vehículos con motor de emisiones nulas |
| IVMT | 100 % | Vehículo | Tractores, remolques y maquinaria con cartilla de inspección agrícola |
| LICENCIA URBANISTICA | 90 % | Vivienda VPO | Obras de construcción de viviendas |
| LICENCIA URBANISTICA | 90 % | Obra | Obras de eliminación de barreras arquitectónicas |
| LICENCIA URBANISTICA | 95 % | Obra | Incorporar sistemas homologados para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo |
| LICENCIA URBANISTICA | 75 % | Obra | Adaptar suministros a normativa vigente |
| LICENCIA URBANISTICA | 95 % | Obra | Declaradas de especial interés o utilidad municipal |
| MATRIMONIO CIVIL | 50 % | Tasa | Justificación de razones sociales o benéficas |
| MATRIMONIO CIVIL | 100 % | Tasa | Servicios Sociales del Ayuntamiento, a solicitud de los interesados, en aquellos casos que concurran circunstancias económicas o sociales que así lo aconsejen |
| OCA | 100 % | Cuota | Distintivo CERO emisiones |
| OCUPACIÓN SUBSUELO | 100 % | Tasa | Obras de adecentamiento y embellecimiento de fachadas, paredes, medianeras al descubierto y, en general cualquier obra de este tipo que afecte a elementos exteriores |
| OCUPACIÓN SUBSUELO | 100 % | Tasa | Las obras de mejora de las condiciones de habitabilidad y seguridad en viviendas |
| OCUPACIÓN SUBSUELO | 100 % | Tasa | Obras en edificios y conjuntos incluidos en el Plan de Especial Protección de Edificios Conjuntos Histórico-Artísticos |
| OCUPACIÓN SUELO | 95 % | Tasa | Obras indicadas en el Informe de Evaluación de Edificios |
| OCUPACIÓN SUELO | 90 % | Tasa | Viviendas acogidas al Régimen de Protección oficial en régimen especial |
| OCUPACIÓN SUELO | 80 % | Tasa | Obras para la eliminación de barreras arquitectónicas |
| OCUPACIÓN SUELO | 90 % | Tasa | Obras sujetas a subvención por rehabilitación de fachadas |
| OCUPACIÓN SUELO | 90 % | Tasa | Obras realizadas en edificios sujetos a Protección Integral |
| PLUSVALIA | 100 % | Vivienda | Cancelación deuda hipotecaria |
| PLUSVALIA | 95 % | Vivienda heredada | Transmisión lucrativas de viviendas por causa de muerte a favor de los hijos y del cónyuge Vivienda para destinarla a domicilio con residencia habitual |
| PLUSVALIA | 25 % | Vivienda heredada secundaria | Transmisión lucrativas de viviendas por causa de muerte a favor de los hijos y del cónyuge Otra vivienda destinada a domicilio con residencia habitual |
| POLIDEPORTIVO | 50 % | Curso natación | Pacientes con informe médico que indique la necesidad de practicar la natación |
| POLIDEPORTIVO | 50 % | Curso gimnasia | Abono a 2 cursos de gimnasia ya sean mensual, trimestral o anual |
| RECOGIDA BASURAS | 95 % | Tasa | Percibir renta social básica o para vivienda habitual de perceptores de ayuda a la dependencia, con capacidad económica de la unidad familiar igual o inferior a 1,5 veces el IPREM |
| RECOGIDA BASURAS | 1 % | Tasa | Recibo domiciliado |
| RECOGIDA BASURAS | 2 % | Tasa | Tener domiciliados IBI, IVMT y tasa alcantarillado y agua |
| SUMINISTRO DE AGUA | 95 % | Cuota vivienda habitual | Percibir renta social básica |
| SUMINISTRO DE AGUA | 95 % | Cuota vivienda habitual | Perceptores de ayuda a la dependencia con capacidad económica de la unidad familiar igual o inferior a 1,5 veces el IPREM |
| SUMINISTRO DE AGUA | 1 % | Cuota | Recibo domiciliado |
| SUMINISTRO DE AGUA | 2 % | Cuota | Tener domiciliados IBI, IVMT y tasa alcantarillado+basura |
| TELEASISTENCIA | 100 % | Servicio | Mayores de 60 años, enfermos y/o discapacitados en situaciones de riesgo, que vivan solos o en compañía de personas en situación similar Cuando el cálculo de la tarifa les resulte a pagar una cantidad igual o menor a 4 € |
| TELEASISTENCIA | 100 % | Servicio | Empadronados Mayores de 60 años, enfermos y/o discapacitados en situaciones de riesgo, que vivan solos o en compañía de personas en situación similar Cuando el cálculo de la tarifa les resulte a pagar una cantidad igual o menor a 4 € |
| VENTA AMBULANTE | 16 % | Tasa | Pago adelantado anual dentro del mes de enero |
| VENTA AMBULANTE | 11 % | Tasa | Pago adelantado anual dentro hasta el mes de febrero |
| VISITAS MUSEOS | 50% | Entrada | Empadronado |
| Varía | Entrada | Otros centros educativos, grupos de más de 15 mayores de 65 o menos de 18 |
*Nota: No aplicable actualmente al no haber escuela municipal.
¿Se nos ha olvidado algo o has detectado algún error? ¿Quieres proponer algún cambio o mejora? Háznoslo saber aquí porfa

Hola,también existe una bonificación del 50% del IMVTM,el impuesto de circulación,para vehículos con más de 30 años de antigüedad válido para cualquier vecino.Yo así lo tengo en mi motocicleta clásica.Gracias.
Me gustaMe gusta
Muchas gracias Jesús, lo añadimos!
Me gustaMe gusta